L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
miércoles 13 de agosto
-
- Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque - Patio Central
- Movilidad reducida
- Bucle magnético
- Sonido amplificado
- Mochilas vibratorias
-
- Instituto de Educación Secundaria (IES) San Isidro - Claustro del Pozo
- Movilidad reducida
- Bucle magnético
- Sonido amplificado
Carteles de Veranos de la Villa 2025
El Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid facilita la descarga de los carteles oficiales de la campaña de Veranos de la Villa 2025 creados por Ana Jarén.
Descarga autorizada solo para uso doméstico. Cualquier otro uso sujeto a autorización. © MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A., 2025